Descripción
Detalles Técnicos
| Capacidad (Δ 25 °C) | 16 l/m |
| Potencia útil nominal | 26.5 kW |
| Consumo termico nominal | 30.5 kW |
| Eficiencia (GLP/GN) | 88 % |
| Presión de alimentación de gas (GLP/GN) | 29/20 mbar |
| Caudal mínimo de encendido | 3.8 l/m |
| Presión de encendido (a máxima agua) | 15 kPa |
| Presión máxima de agua | 1000 kPa |
| Encendido | AUTOMATICO |
| Regulación de potencia | MODULANTE/DIGITAL |
| Rango de temperatura disponible | 35-65 °C |
| Boquillas de conexión de gas y agua | G1/2″ ISO 228 |
| Distancia entre conexiones de agua | 282 mm |
| Diámetro ducto evacuación de gases | 126/5 mm/pul. |
| Alimentación eléctrica | 3 V (2 BATERÍAS TIPO D) |
| Alto/ancho/fondo producto | 693X441X222 mm |
| Alto/ancho/fondo embalaje | 793X468X232 mm |
| Peso neto | 11.5 kg |
| Peso bruto | 13.5 kg |
| Garantía | 2 años |
| Código GLP | 600031385G |
| Código GN | 600031391G |

