Descripción
| Modelo | CROSSWIND 32 M3 Inverter | CROSSWIND 48 M3 Inverter | CROSSWIND 72 M3 Inverter |
| SKU Rheem Chile | 361040682 | 361040686 | 361010179 |
| Alimentación Eléctrica | 220 – 240V~, 1Ph, 50&60Hz | 220 – 240V~, 1Ph, 50&60Hz | 220 – 240V~, 1Ph, 50&60Hz |
| Volumen de aplicación | hasta 32 m3 | hasta 48 m3 | hasta 72 m3 |
| Rango de temperatura ambiente | -25°C +43°C | -25°C +43°C | -25°C +43°C |
| Condición 1: Temp. Ambiente 26ºC, Humedad Relativa 70%, Temp. del agua 26ºC-28ºC | |||
| Capacidad de calentamiento | 2.03 – 9.49 kW | 3.50 – 14.70 kW | 4.95 – 21.70 kW |
| Consumo potencia | 0.15 – 1.29 kW | 0.22 – 2.37 kW | 0.34 – 3.37 kW |
| COP | 13.18 – 7.34 | 15.63 – 6.19 | 14.56 – 6.44 |
| Máxima Corriente | 9.5 A | 12.5 A | 18.5 A |
| Rango de flujo | 3 – 5 m3/h | 5 – 7 m3/h | 5 – 10 m3/h |
| Caída de presión de agua | 17 kPa | 18 kPa | 20 kPa |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Carga de fábrica | 800 g | 1.300 g | 2.100 g |
| Nivel de ruido @1m | 47.0 dB(A) | 48.0 dB(A) | 53.0 dB(A) |
| Nivel de ruido @10m | 28.0 dB(A) | 29.0 dB(A) | 33.0 dB(A) |
| Conexiones de agua Inlet/Outlet | Φ50 mm | Φ50 mm | Φ50 mm |
| Intercambiador de Calor | Titanio | Titanio | Titanio |
| Resistencia al agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Dimensiones (L×D×H) | 865×400×665 mm | 990×425×670 mm | 1,085×480×725 mm |
| Peso Neto | 41.3 kg | 53.0 kg | 77.0 kg |








